Hurtigruten vaart bijna dagelijks langs de Noorse kust over de oude postschip route met haar vloot van onderling verschillende schepen. U vindt hier het afvaartschema, zodat u kunt zien welk schip op welke datum vanuit Bergen of vanuit Kirkenes vertrekt.

Let op: Onderstaande schema`s zijn onder voorbehoud van wijzigingen 

 

Hurtigruten afvaartschema zomer 2026

Vanuit Bergen:

Schip apr   mei   jun   jul   aug   sept   okt
MS Polarlys 10,21   2,13,24   4,15,26   7,18,29   9,20,31   11,22   3,14,25
MS Richard With 1,12,23   4,25,26   6,17,28   9,20,31   11,22   2,13,24   5,16,27
MS Nordnorge 2,13,24   5,16,27   7,18,29   10,21   1,12,23   3,14,25   6,17,28
MS Kong Harald 4,15,26   7,18,29   9,20   1,12,23   3,14,25   5,16,27   8,19,30
MS Midnatsol 5*,16*,27*   8,19,30   10,21   2,13,24   4,15,26   6,17,28   9,20,31
MS Nordlys 7,18,29   10,21   1,12,23   4,15,26   6,17,28   8,19,30   11,22
MS Nordkapp 8,19,30   11,22   2,13,24   5,16,27   7,18,29   9,20   1,12,23

* = wordt uitgevoerd door MS Vesterålen


Vanuit Kirkenes:

Schip apr   mei   jun   jul   aug   sept   okt
MS Polarlys 5,16,27   8,19,30   10,21   2,13,24   4,19,26   6,17,28   9,20,31
MS Richard With 7,18,29   10,21   1,12,23   4,15,26   6,17,28   8,19,30   11,22
MS Nordnorge 8,19,30   11,22   2,13,24   5,16,27   7,18,29   9,20   1,12,23
MS Kong Harald 10,21   2,13,24   4,15,26   7,18,29   9,20,31   11,22   3,14,25
MS Midnatsol 11*,22*   3*,14,25   5,16,27   8,19,30   10,21   1,12,23   4,15,26
MS Nordlys 2,13,24   5,16,27   7,18,29   10,21   1,12,23   3,14,25   6,17,28
MS Nordkapp 3,14,25   6,17,28   8,19,30   11,22   2,13,24   4,15,26   7,18,29

 * = wordt uitgevoerd door MS Vesterålen


Hurtigruten afvaartschema winter 2026/2027

Vanuit Bergen:

Schip nov   dec   jan   feb   mrt
MS Polarlys 5,16,27   8,19,30   10,21   1,12,23   6,17,28
MS Richard With 7,18,29   10,21   1,12,23   3,14,25   8,19,30
MS Nordnorge 8,19,30   11,22   2,13,24   4,15,26   9,20,31
MS Kong Harald 10,21   2,13,24   4,15,26   6,17,28   11,22
MS Midnatsol 11,22   3,14,25   5,16,27   7,18   1,12,23
MS Nordlys 2,13,24   5,16,27   7,18,29   9,20   3,14,25
MS Nordkapp 3,14,25   6,17,28   8,19,30   10,21   4,15,26


Vanuit Kirkenes:

Schip nov   dec   jan   feb   mrt
MS Polarlys 11,22   3,14,25   5,15,27   7,18   1,12,23
MS Richard With 2,13,24   5,16,27   7,18,29   9,20   3,14,25
MS Nordnorge 3,14,25   6,17,28   8,19,30   10,21   4,15,26
MS Kong Harald 5,16,27   8,19,30   10,21   1,12,23   6,17,28
MS Midnatsol 6,17,28   9,20,31   11,22   2,13,24   7,18,29
MS Nordlys 8,19,30   11,22   2,13,24   4,15,26   9,20,31
MS Nordkapp 9,20   1,12,23   3,14,25   5,16,27   10,21

 

Hurtigruten afvaartschema zomer 2027

Vanuit Bergen: 

Schip apr   mei   jun   jul   aug   sept   okt
MS Polarlys 8,19,30   11,22   2,13,24   5,16,27   7,18,29   9,20   1,12,23
MS Richard With 10,21   2,13,24   4,15,26   7,18,29   9,20,31   11,22   3,14,25
MS Nordnorge 11,22   3,14,25   5,16,27   8,19,30   10,21   1,12,23   4,15,26
MS Kong Harald 2,13,24   5,16,27   7,18,29   10,21   1,12,23   3,14,25   6,17,28
MS Nordlys 5,16,27   8,19,30   10,21   2,13,24   4,15,26   6,17,28   9,20,31
MS Nordkapp 6,17,28   9,20,31   11,22   3,14,25   5,16,27   7,18,29   10,21
MS Vesterålen 3,14,25   6,17,28   8,19,30   11,22   2,13,24   4,15,26   7,18

Vanuit Kirkenes:

Schip apr   mei   jun   jul   aug   sept   okt
MS Polarlys 3,14,25   6,17,28   8,19,30   11,22     2,13,24   4,15,26   7,18,29
MS Richard With 5,16,27   8,19,30   10,21    1,13,24   15,26   6,17,28    9,20,31 
MS Nordnorge 6,17,28   9,20,31   11,22   3,14,25    16,27   7,18,29    10,21 
MS Kong Harald 8,19,30   11,22   2,13,24    5,16,27   7,18,29    9,20    1,12,23 
MS Nordlys 11,22   3,14,25   5,16,27    8,19,30    10,21    1,12,23   4,15,26 
MS Nordkapp 1,12,23   4,15,26   6,17,28    9,20,31    11,22    2,13,24    5,16,27

MS Vesterålen 9,20   1,12,23   3,14,25   6,17,28    8,19,30    10,21   2,13,24 

Hurtigruten afvaartschema winter 2027/2028

Vanuit Bergen: 

Schip nov   dec   jan   feb   mrt
MS Polarlys 3,14,25   6,17,28   8,19,30   10,21   3,14,25
MS Richard With 5,16,27   8,19,30   10,21   1,12,23   5,16,27
MS Nordnorge 6,17,28   9,20,31   11,22   2,13,24   6,17,28
MS Kong Harald 8,19,30   11,22   24   4,15,26   8,19,30
MS Vesterålen 20   1,12,23   3,14,25   5,16,27   9,20,31
MS Nordlys 11,22   3,14,25   5,16,27   7,18,29   11,22
MS Nordkapp 1,12,23   4,15,26   6,17,28   8,19   1,12,23

Vanuit Kirkenes:

Schip nov   dec   jan   feb   mrt
MS Polarlys 9,20   1,12,23   3,14,25    5,16,27     9,20,31
MS Richard With 11,22   3,14,25   5,16,27    7,18    1,11,22 
MS Nordnorge 1,12,23   4,15,26   6,17,28    8,19    2,12,23 
MS Kong Harald 3,14,25   6,17,28    30   10,21   4,14,25 
MS Vesterålen 26   7,18,29    9,20,31    11,22    15,26 
MS Nordlys 17,28   9,20,31    11,22    2,13,24    6,17,28 
MS Nordkapp 7,18,29    10,21    1,12,23    3,14,25    7,18,29