Hurtigruten vaart bijna dagelijks langs de Noorse kust over de oude postschip route met haar vloot van onderling verschillende schepen. U vindt hier het afvaartschema, zodat u kunt zien welk schip op welke datum vanuit Bergen of vanuit Kirkenes vertrekt.
Let op: Onderstaande schema`s zijn onder voorbehoud van wijzigingen
Hurtigruten afvaartschema zomer 2025
Vanuit Bergen:
Schip | apr | mei | jun | jul | aug | sept | okt | ||||||
MS Polarlys | 1,12,23 | 4,15,26 | 6,17,28 | 9,20,31 | 11,22 | 2,13,24 | 5,16,27 | ||||||
MS Richard With | 3,14,25 | 6,17,28 | 8,19,30 | 11,22 | 2,13,24 | 4,15,26 | 7,18,29 | ||||||
MS Nordnorge | 4,15,26 | 7,18,29 | 9,20 | 1,12,23 | 3,14,25 | 5,16,27 | 8,19,30 | ||||||
MS Kong Harald | 6,17,28 | 9,20,31 | 11,22 | 3,14,25 | 5,16,27 | 7,18,29 | 10,21 | ||||||
MS Midnatsol | 7,18,29 | 10,21 | 1,12,23 | 4,15,26 | 6,17,28 | 8,19,30 | 11,22 | ||||||
MS Nordlys | 9,20 | 1,12,23 | 3,14,25 | 6,17,28 | 8,19,30 | 10,21 | 2,13,24 | ||||||
MS Nordkapp | 10,21 | 2,13,24 | 4,15,26 | 7,18,29 | 9,20,31 | 11,22 | 3,14,25 |
Vanuit Kirkenes:
Schip | apr | mei | jun | jul | aug | sept | okt | ||||||
MS Polarlys | 7,18,29 | 10,21 | 1,12,23 | 4,15,26 | 6,17,28 | 8,19,30 | 11,22 | ||||||
MS Richard With | 9,20 | 1,12,23 | 3,14,25 | 6,17,28 | 8,19,30 | 10,21 | 2,13,24 | ||||||
MS Nordnorge | 10,21 | 2,13,24 | 4,15,26 | 7,18,29 | 9,20,31 | 11,22 | 3,14,25 | ||||||
MS Kong Harald | 1,12,23 | 4,15,26 | 6,17,28 | 9,20,31 | 11,22 | 2,13,24 | 5,16,27 | ||||||
MS Midnatsol | 2,13,24 | 5,16,27 | 7,18,29 | 10,21 | 1,12,23 | 3,14,25 | 6,17,28 | ||||||
MS Nordlys | 4,15,26 | 7,18,29 | 9,20 | 1,12,23 | 3,14,25 | 5,16,27 | 8,19,30 | ||||||
MS Nordkapp | 5,16,27 | 8,19,30 | 10,21 | 2,13,24 | 4,15,26 | 6,17,28 | 9,20,31 |
Hurtigruten afvaartschema winter 2025/2026
Vanuit Bergen:
Schip | nov | dec | jan | feb | mrt | ||||
MS Polarlys | 7,18,29 | 10,21 | 1,12,23 | 3,14,25 | 8,19,30 | ||||
MS Richard With | 9,20 | 1,12,23 | 3,14,25 | 5,16,27 | 10,21 | ||||
MS Nordnorge | 10,21 | 2,13,24 | 4,15,26 | 6,17,28 | 11,22 | ||||
MS Kong Harald | 1,12,23 | 4,15,26 | 6,17,28 | 8,19 | 2,13,24 | ||||
MS Midnatsol | 2,13,24 | 5,16,27 | 7,18,29 | 9,20 | 3,14,25 | ||||
MS Nordlys | 4,15,26 | 7,18,29 | 9,20,31 | 11,22 | 5,16,27 | ||||
MS Nordkapp | 5,16,27 | 8,19,30 | 10,21 | 1,12,23 | 6,17,28 |
Vanuit Kirkenes:
Schip | nov | dec | jan | feb | mrt | ||||
MS Polarlys | 2,13,24 | 5,16,27 | 7,18,29 | 9,20 | 3,14,25 | ||||
MS Richard With | 4,15,26 | 7,18,29 | 9,20,31 | 11,22 | 5,16,27 | ||||
MS Nordnorge | 5,16,27 | 8,19,30 | 10,21 | 1,12,23 | 6,17,28 | ||||
MS Kong Harald | 7,18,29 | 10,21 | 1,12,23 | 3,14,25 | 8,19,30 | ||||
MS Midnatsol | 8,19,30 | 11,22 | 2,13,24 | 4,15,26 | 9,20,31 | ||||
MS Nordlys | 10,21 | 2,13,24 | 4,15,26 | 6,17,28 | 11,22 | ||||
MS Nordkapp | 11,22 | 3,14,25 | 5,16,27 | 7,18 | 1,12,23 |
Hurtigruten afvaartschema zomer 2026
Vanuit Bergen:
Schip | apr | mei | jun | jul | aug | sept | okt | ||||||
MS Polarlys | 10,21 | 2,13,24 | 4,15,26 | 7,18,29 | 9,20,31 | 11,22 | 3,14,25 | ||||||
MS Richard With | 1,12,23 | 4,25,26 | 6,17,28 | 9,20,31 | 11,22 | 2,13,24 | 5,16,27 | ||||||
MS Nordnorge | 2,13,24 | 5,16,27 | 7,18,29 | 10,21 | 1,12,23 | 3,14,25 | 6,17,28 | ||||||
MS Kong Harald | 4,15,26 | 7,18,29 | 9,20 | 1,12,23 | 3,14,25 | 5,16,27 | 8,19,30 | ||||||
MS Midnatsol | 5*,16*,27* | 8,19,30 | 10,21 | 2,13,24 | 4,15,26 | 6,17,28 | 9,20,31 | ||||||
MS Nordlys | 7,18,29 | 10,21 | 1,12,23 | 4,15,26 | 6,17,28 | 8,19,30 | 11,22 | ||||||
MS Nordkapp | 8,19,30 | 11,22 | 2,13,24 | 5,16,27 | 7,18,29 | 9,20 | 1,12,23 |
* = wordt uitgevoerd door MS Vesterålen
Vanuit Kirkenes:
Schip | apr | mei | jun | jul | aug | sept | okt | ||||||
MS Polarlys | 5,16,27 | 8,19,30 | 10,21 | 2,13,24 | 4,19,26 | 6,17,28 | 9,20,31 | ||||||
MS Richard With | 7,18,29 | 10,21 | 1,12,23 | 4,15,26 | 6,17,28 | 8,19,30 | 11,22 | ||||||
MS Nordnorge | 8,19,30 | 11,22 | 2,13,24 | 5,16,27 | 7,18,29 | 9,20 | 1,12,23 | ||||||
MS Kong Harald | 10,21 | 2,13,24 | 4,15,26 | 7,18,29 | 9,20,31 | 11,22 | 3,14,25 | ||||||
MS Midnatsol | 11*,22* | 3*,14,25 | 5,16,27 | 8,19,30 | 10,21 | 1,12,23 | 4,15,26 | ||||||
MS Nordlys | 2,13,24 | 5,16,27 | 7,18,29 | 10,21 | 1,12,23 | 3,14,25 | 6,17,28 | ||||||
MS Nordkapp | 3,14,25 | 6,17,28 | 8,19,30 | 11,22 | 2,13,24 | 4,15,26 | 7,18,29 |
* = wordt uitgevoerd door MS Vesterålen
Hurtigruten afvaartschema winter 2026/2027
Vanuit Bergen:
Schip | nov | dec | jan | feb | mrt | ||||
MS Polarlys | 5,16,27 | 8,19,30 | 10,21 | 1,12,23 | 6,17,28 | ||||
MS Richard With | 7,18,29 | 10,21 | 1,12,23 | 3,14,25 | 8,19,30 | ||||
MS Nordnorge | 8,19,30 | 11,22 | 2,13,24 | 4,15,26 | 9,20,31 | ||||
MS Kong Harald | 10,21 | 2,13,24 | 4,15,26 | 6,17,28 | 11,22 | ||||
MS Midnatsol | 11,22 | 3,14,25 | 5,16,27 | 7,18 | 1,12,23 | ||||
MS Nordlys | 2,13,24 | 5,16,27 | 7,18,29 | 9,20 | 3,14,25 | ||||
MS Nordkapp | 3,14,25 | 6,17,28 | 8,19,30 | 10,21 | 4,15,26 |
Vanuit Kirkenes:
Schip | nov | dec | jan | feb | mrt | ||||
MS Polarlys | 11,22 | 3,14,25 | 5,15,27 | 7,18 | 1,12,23 | ||||
MS Richard With | 2,13,24 | 5,16,27 | 7,18,29 | 9,20 | 3,14,25 | ||||
MS Nordnorge | 3,14,25 | 6,17,28 | 8,19,30 | 10,21 | 4,15,26 | ||||
MS Kong Harald | 5,16,27 | 8,19,30 | 10,21 | 1,12,23 | 6,17,28 | ||||
MS Midnatsol | 6,17,28 | 9,20,31 | 11,22 | 2,13,24 | 7,18,29 | ||||
MS Nordlys | 8,19,30 | 11,22 | 2,13,24 | 4,15,26 | 9,20,31 | ||||
MS Nordkapp | 9,20 | 1,12,23 | 3,14,25 | 5,16,27 | 10,21 |