Tijdens de Hurtigruten reis over de oude postschiproute langs de Noorse kust legt het schip in 34 havens aan. De lengte van de hele reis is zo′n 2500 zeemijl, wat meer dan 4600 kilometer is.
Hurtigruten herfstdienstregeling
bij vertrek vanuit Bergen 01 september - 31 oktober
Noordwaarts | Bergen-Kirkenes | ||
Dag | Haven | Aankomst | Vertrek |
01 | Bergen | 14:45 | 20:30 |
02 | Florø | 02:45 | 03:00 |
Måløy | 05:15 | 05:30 | |
Torvik | 08:20 | 08:30 | |
Ålesund | 09:45 | 10:00 | |
Hjørundfjord | 12:15 | 15:45 | |
Ålesund | 18:00 | 20:00 | |
Molde | 22:35 | 23:05 | |
03 | Kristiansund | 02:45 | 03:00 |
Trondheim | 09:45 | 12:45 | |
Rørvik | 21:40 | 22:00 | |
04 | Brønnøysund | 01:35 | 01:45 |
Sandnessjøen | 04:35 | 04:50 | |
Nesna | 06:00 | 06:10 | |
Ørnes | 10:00 | 10:10 | |
Bodø | 13:05 | 15:20 | |
Stamsund | 19:15 | 19:40 | |
Solvær | 21:20 | 22:15 | |
05 | Stokmarknes | 01:30 | 01:40 |
Sortland | 02:55 | 03:10 | |
Risøyhamn | 04:35 | 04:50 | |
Harstad | 07:10 | 07:45 | |
Finnsnes | 11:00 | 11:30 | |
Tromsø | 14:15 | 18:15 | |
Skjervøy | 22:10 | 22:25 | |
06 | Øksfjord | 01:50 | 02:00 |
Hammerfest | 05:05 | 05:45 | |
Havøysund | 08:30 | 08:45 | |
Honningsvåg | 10:55 | 14:30 | |
Kjøllefjord | 16:40 | 17:00 | |
Mehamn | 18:55 | 19:15 | |
Berlevåg | 22:00 | 22:10 | |
07 | Båtsfjord | 00:00 | 00:30 |
Vardø | 03:30 | 03:45 | |
Vadsø | 06:55 | 07:10 | |
Kirkenes | 09:00 | 12:30 | |
Zuidwaarts | Kirkenes-Bergen | ||
Dag | Haven | Aankomst | Vertrek |
07 | Kirkenes | 09:00 | 12:30 |
Vardø | 16:05 | 17:00 | |
Båtsfjord | 20:00 | 20:30 | |
Berlevåg | 22:25 | 22:35 | |
08 | Mehamn | 01:20 | 01:30 |
Kjøllefjord | 03:25 | 03:35 | |
Honningsvåg | 05:45 | 06:00 | |
Havøysund | 08:00 | 08:15 | |
Hammerfest | 11:00 | 12:45 | |
Øksfjord | 15:50 | 16:05 | |
Skjervøy | 19:30 | 19:45 | |
Tromsø | 23:45 | 01:30 | |
09 | Finnsnes | 04:20 | 04:40 |
Harstad | 08:00 | 08:30 | |
Risøyhamn | 10:45 | 11:00 | |
Sortland | 12:30 | 13:00 | |
Stokmarknes | 14:15 | 15:15 | |
Svolvær | 18:30 | 20:30 | |
Stamsund | 22:15 | 22:30 | |
10 | Bodø | 02:30 | 03:30 |
Ørnes | 06:25 | 06:35 | |
Nesna | 10:25 | 10:35 | |
Sandnessjøen | 11:45 | 12:15 | |
Brønnøysund | 15:00 | 17:25 | |
Rørvik | 21:00 | 21:30 | |
11 | Trondheim | 06:30 | 09:30 |
Kristiansund | 16:30 | 17:30 | |
Molde | 21:15 | 21:45 | |
12 | Ålesund | 00:30 | 01:20 |
Torvik | 02:35 | 02:45 | |
Måløy | 05:45 | 06:00 | |
Florø | 08:15 | 08:30 | |
Bergen | 14:45 | 20:30 |
Let bij verlaten van het het schip altijd goed op de monitoren; hierop staat de actuele vertrektijd vanuit de haven waar u zich op dat moment bevind. Mocht het schip onderweg vertraging oplopen of weersomstandigheden aanleiding geven, dan willen de vertrektijden wel eens wijzigen.
De dag nummers zijn handig bij het bekijken van de excursies, deze zijn namelijk genummerd op dag-nummer.